仕様
- 最大4行(~3行104文字以内、4行42文字以内)
- 最大4行(~3行104文字以内、4行42文字以内)
- 最大4行(~3行104文字以内、4行42文字以内)
- 最大4行(~3行104文字以内、4行42文字以内)
| 出力(kW) | 1750 min-1 | 1450 min-1 | ||||||||
| 枠番号 定格 |
定格トルク (N・m) |
全負荷電流(A)*1 | 慣性 モーメント J(GD2/4)kg・m2 |
枠番号 定格 |
定格トルク (N・m) |
全負荷電流(A)*1 | 慣性 モーメント J(GD2/4)kg・m2 |
|||
| 200 V級 | 400 V級 | 200 V級 | 400 V級 | |||||||
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| 出力 (kW) |
1150 min-1 | ||||
| 枠番号 定格 |
定格トルク (N・m) |
全負荷電流(A)∗1 | 慣性 モーメント J(GD2/4)kg・m2 |
||
| 200 V級 | 400 V級 | ||||
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
| xxxx | xxxxxx | xxx | x.x | x.x | x.xxxxx |
∗1 インバータ入力電圧が440Vを超える場合や配線距離が長い場合は、モータ絶縁耐圧を考慮しなければならないことがあります。
詳細については、当社の代理店または営業担当にお問い合わせください。
∗2 速度制御範囲(定出力)は、枠番号180MAまでは1 : 1.5、180MB ~ 250SAまでは1 : 1.3、250SB以上は1 : 1.2となります。
ただし、560kW/1750min-1及び630kW/1750min-1機種は1:1.1となります。
∗3 速度制御範囲1:1500を超える領域は、「瞬時過トルク(150%以下)運転領域」となります。
630kWはGA700インバータのHD定格機種がないため、ND定格(過負荷耐量120%×1分)となります。
∗4 枠番号250LLA以上のセンサは、光学式エンコーダのみとなります。
∗5 枠番号250LLA以上はカップリング直結が標準仕様となります(ベルト掛けは個別見積)。
各種サポート情報
PMモータの容量選定や導入をサポートします
-
設備の稼働率向上や省エネ化、データ収集などをご検討中の皆さまへ、
PMモータの価格や選定のほか、
課題解決や導入のご相談、お打ち合わせのご依頼を受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。 -
閲覧頻度の多いよくある質問
よくある質問の一覧を見る







