仕様
- description2の内容
| カタログコードGA70A2□ | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | ||
| 最大適用モータ容量∗1 kW | HD | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | |
| ND | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | ||
| 入力 | 定格入力電流 A | HD | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 |
| ND | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | ||
| 出力 | 定格入力電流 A | HD | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 |
| ND | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | ||
| 過負荷耐量 |
重負荷定格:定格出力電流の150% 60秒 軽負荷定格:定格出力電流の110% 60秒 (注) 頻繁に運転/停止を繰り返す用途では、ディレーティングが必要です。 |
||||||||||
|
過負荷耐キャリア 周波数量 |
Text Text |
||||||||||
| 最大出力電圧 | Text Text |
||||||||||
| 最高出力周波数 | Text Text |
||||||||||
| text | text | text | |||||||||
| text | text | text | |||||||||
| text | text text |
text | |||||||||
| text | text text |
text | |||||||||
| text | text | ||||||||||
| text | text | ||||||||||
| text | HD | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | |
| ND | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | ||
| カタログコードGA70A2□ | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | ||
| 最大適用モータ容量∗1 kW | HD | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | |
| ND | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | ||
| 入力 | 定格入力電流 A | HD | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 |
| ND | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | ||
| 出力 | 定格入力電流 A | HD | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 |
| ND | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | ||
| 過負荷耐量 |
重負荷定格:定格出力電流の150% 60秒 軽負荷定格:定格出力電流の110% 60秒 (注) 頻繁に運転/停止を繰り返す用途では、ディレーティングが必要です。 |
||||||||||
|
過負荷耐キャリア 周波数量 |
Text Text |
||||||||||
| 最大出力電圧 | Text Text |
||||||||||
| 最高出力周波数 | Text Text |
||||||||||
| text | text | text | |||||||||
| text | text | text | |||||||||
| text | text text |
text | |||||||||
| text | text text |
text | |||||||||
| text | text | ||||||||||
| text | text | ||||||||||
| text | HD | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | |
| ND | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | ||
∗1 厳密な選定については、インバータ定格出力電流がモータ定格電流以上となるように機種を選定してください。
∗2 電源設備容量は、電源線間電圧240 Vで計算しています。
各種サポート情報
インバータの容量選定や導入をサポートします
-
設備の稼働率向上や省エネ化、データ収集などをご検討中の皆さまへ、
インバータの価格や選定のほか、
課題解決や導入のご相談、お打ち合わせのご依頼を受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。 -
閲覧頻度の多いよくある質問
- 1 全般 FAQ詳細ページ1_変更変更変更変更変更変更
- 2 全般 FAQ詳細ページ1_変更変更変更変更変更変更
- 3 全般 FAQ詳細ページ1_変更変更変更変更変更変更







